NORWAY OPEN
Tabell
Norway Open HÞst 2026 · seier gir 2 poeng.
Gruppe A
| # | Spiller | K | V | T | + | â | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Frode Olsen | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Daniel Isaksen | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Espen RĂžsberg | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Svein Erik Lunde | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | Christian TÄrneby | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Stefi Larsen | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 7 | Michael Andersen | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Per morten Holberg | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 9 | Thomas Fagermo | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Gruppe B
| # | Spiller | K | V | T | + | â | Diff | Poeng |
|---|
Gruppe C
| # | Spiller | K | V | T | + | â | Diff | Poeng |
|---|
Gruppe D
| # | Spiller | K | V | T | + | â | Diff | Poeng |
|---|
Gruppe E
| # | Spiller | K | V | T | + | â | Diff | Poeng |
|---|
