Ranking
Flest seire, beste Medley-differanse og mest vunne Medley. Spillerlisten bygger pÄ lagets kampstatistikk fordi GNOL forelÞpig registrerer kampresultat pÄ lagnivÄ.
đ Flest seire
#1 BottomFeeders â 6 seire
#2 Hot Shotâs â 5 seire
#3 Lunde/Larsen â 3 seire
#4 Motpolene â 3 seire
#5 Team Absoulte 2 â 3 seire
đ Beste differanse
#1 BottomFeeders â +10
#2 Hot Shotâs â +8
#3 Lunde/Larsen â +1
#4 Team Absoulte 2 â 0
#5 Motpolene â -2
đŻ Vunne Medley
#1 BottomFeeders â 12
#2 Hot Shotâs â 11
#3 Lunde/Larsen â 8
#4 Team Absoulte 2 â 8
#5 Motpolene â 6
SPILLERE
Spillerranking
Resultatene fÞlger laget spilleren er registrert pÄ.
| # | Spiller | Lag | K | S | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ăstby Bonden | BottomFeeders | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Michael Andreassen Giefplox | BottomFeeders | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Kenneth Pedersen 120876 | Hot Shotâs | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Tarjei BrĂ„then 69118283 | Hot Shotâs | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | Stefi Larsen lilleMy83 | Lunde/Larsen | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Svein Erik Lunde Svein72 | Lunde/Larsen | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Daniel Isaksen DI40101024 | Team Absoulte 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Espen RĂžsberg Eros007 | Team Absoulte 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Lars Brynhildsen Lars B-Brynhildsen | Motpolene | 6 | 3 | 3 | -2 |
| 10 | Siw Nerberg Siw-Abcdef12 | Motpolene | 6 | 3 | 3 | -2 |
| 11 | Janita Torp Breezer | Knoll og tott | 6 | 1 | 5 | -6 |
| 12 | Julian Onseng Julian | Knoll og tott | 6 | 1 | 5 | -6 |
| 13 | Line Dalh Naboen | Bull og Tull | 6 | 0 | 6 | -11 |
| 14 | Tony Johansen Ironhorse | Bull og Tull | 6 | 0 | 6 | -11 |
